|
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | लाल | दिखावट: | पाउडर / दानेदार |
|---|---|---|---|
| पसीना स्थिरता AL CO: | 4-5 | पवित्रता: | 100% |
| प्रकाश स्थिरता: | 4-5 | अनुभव: | 20 साल से अधिक |
| प्रमुखता देना: | डाई पाउडर,कपड़े प्रतिक्रियाशील रंजक |
||
| नाम | उच्च स्थिरता प्रतिक्रियाशील लाल पीई सीआई लाल 145 कपड़े रंग डाइलन कपड़े डाई |
| प्रकाश स्थिरता | 4-5 |
| धुलाई स्थिरता CO | 4 |
| पसीना स्थिरता AL CO | 4-5 |
| पसीना स्थिरता एसी CO | 4-5 |
| ड्राई रबिंग फास्टनेस | 3-4 |
| वेट रबिंग फास्टनेस | 3-4 |
मुद्रण पेस्ट नुस्खा
| पी-प्रकार प्रतिक्रियाशील डाई | एक्स जी |
| यूरिया | 0-50 ग्राम |
| रिजर्व नमक एस | 10 ग्राम |
| मोनोसोडियम ऑर्थोफॉस्फेट | 3 ग्राम |
| सोडियम alginate | 400-600 ग्राम |
| पानी | वाई जी |
| संश्लेषण | 1000 ग्राम |
| प्रतिक्रियाशील रंग --- रंगाई श्रृंखला | प्रतिक्रियाशील रंग---मुद्रण श्रृंखला |
| एस-प्रकार प्रतिक्रियाशील रंग डुबकी रंगाई श्रृंखला | कुशल मुद्रण श्रृंखला के पी प्रकार प्रतिक्रियाशील रंग |
| के, केएन, एम-प्रकार पारंपरिक प्रतिक्रियाशील रंग रंगाई श्रृंखला | पीई प्रकार श्रृंखला रंग मुद्रण श्रृंखला: |
| डब्ल्यू-प्रकार प्रतिक्रियाशील रंजक पैड रंगाई श्रृंखला |
पीएसई-प्रकार प्रतिक्रियाशील रंग डाई प्रिंटिंग को रोकते हैं |
| पीएसई-प्रकार प्रतिक्रियाशील रंग निर्वहन मुद्रण |
जियांगसू प्रांत चीन में प्रतिक्रियाशील रंगों के निर्माता के लिए पैकिंग
1. आवश्यकता के अनुसार 25KG या 50KG व्यक्तिगत पैकेज
2. इनर: प्लास्टिक बैग आवश्यकता के रूप में
3. बाहरी: कार्टन बॉक्स या प्लास्टिक ड्रम (वैकल्पिक)
4. 20 'एफसीएल कार्टन बॉक्स में 11 टन से अधिक लोड कर सकता है
शिपिंग
प्रोफेशनला शिपिंग सेवा
यूपीएस फेडेक्स ईएमएस टीएनटी डीएचएल
कंपनी क्षमता
| उत्पादन क्षमता: | ||||||||||
| उत्पाद लाइन का नाम | उत्पाद लाइन क्षमता | उत्पादित वास्तविक इकाइयाँ (पिछले वर्ष) | ||||||||
| वैट डाईज, रिएक्टिव डाईज, प्रिंट और डाइंग असिस्टेंट | 135 टन/माह | 1550 टन | ||||||||
| निर्यात बाजार वितरण: | ||||||||||
| मंडी | राजस्व (पिछला वर्ष) | कुल राजस्व(%) | ||||||||
| दक्षिण - पूर्व एशिया | यूएसडी 300,000 | 3.0 | ||||||||
| अफ्रीका | यूएसडी 700,000 | 7.0 | ||||||||
| घरेलू बाजार | यूएसडी 9,000,000 | 90.0 | ||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Allison
दूरभाष: +8615861504187