|
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | लाल | स्वयं जीवन: | 2 साल |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | सूती कपड़े | अनुकूलन: | स्वीकार किया हुआ |
| व्यापार के प्रकार: | अग्रणी निर्माता | गर्म दबाने: | 4 |
| प्रमुखता देना: | 25 किलो फाइबर प्रतिक्रियाशील रंग,एसजीएस फाइबर प्रतिक्रियाशील रंग,25 किलो फाइबर प्रतिक्रियाशील पाउडर डाई; |
||
रिएक्टिव एग्जॉस्ट डाइंग सूती कपड़े रिएक्टिव डाई ब्रिल येलो B-4GLN इको फ्रेंडली
| प्रतिक्रियाशील लाल रंग B-3G | स्थिरता |
| घुलनशीलता | 100 |
| प्रकाश (क्सीनन) | 4 |
| धुलाई | 4 |
| पसीना (एएल) | 4-5 |
| पसीना (एसी) | 4-5 |
| क्लोरीन विरंजन | 4-5 |
| सूखी रगड़ | 4-5 |
| गीला मलाई | 3-4 |
| गर्म दबाव | 4 |
1. 25KG या 50KG आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत पैकेज
2. इनर: दो प्लास्टिक बैग या जैसा आपको चाहिए
3. बाहरी: कार्टन बॉक्स या प्लास्टिक ड्रम (वैकल्पिक)
4. अनुकूलित पैकेज
| उत्पादन क्षमता: | ||||||||||
| उत्पाद लाइन का नाम | उत्पाद लाइन क्षमता | उत्पादित वास्तविक इकाइयाँ (पिछले वर्ष) | ||||||||
| वैट डाईज, रिएक्टिव डाईज, प्रिंट और डाइंग असिस्टेंट | 135 टन/माह | 1550 टन | ||||||||
| निर्यात बाजार वितरण: | ||||||||||
| मंडी | राजस्व (पिछला वर्ष) | कुल राजस्व(%) | ||||||||
| दक्षिण - पूर्व एशिया | यूएसडी 300,000 | 3.0 | ||||||||
| अफ्रीका | यूएसडी 700,000 | 7.0 | ||||||||
| घरेलू बाजार | यूएसडी 9,000,000 | 90.0 | ||||||||
| उत्पादन मशीनरी: | ||||||||||
| मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष (वर्षों) की संख्या | स्थिति | ||||||
| प्रतिक्रियाशील स्थिर | 50 एम3, 25 एम3, 15 एम3, 10 एम3, 8 एम3, 5 एम3 | 1 1 | 4.0 | स्वीकार्य | ||||||
| फिल्टर प्रेस | 160 एम2, 100 एम2 | 4 | 3.0 | स्वीकार्य | ||||||
| स्प्रे सुखाने टॉवर | 3600 | 2 | 2.0 | स्वीकार्य | ||||||
| एयर बॉयलर | 2,400,000 किलो कैलोरी। | 2 | 3.0 | स्वीकार्य | ||||||
| मलजल उपचार संयंत्र | कोई सूचना नहीं | 1 | 4.0 | स्वीकार्य | ||||||
| परीक्षण मशीनरी: | ||||||||||
| मशीन का नाम | ब्रांड और मॉडल नं। | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष (वर्षों) की संख्या | स्थिति | ||||||
| दिनांक रंग | दिनांक रंग 600 | 2 | 5.0 | स्वीकार्य | ||||||
| विश्लेषण संतुलन | सार्टोरियस बीएस-224एस | 4 | 5.0 | स्वीकार्य | ||||||
| नमी सामग्री परीक्षक | एसएच10ए | 2 | 5.0 | स्वीकार्य | ||||||
| मल्टी-पावर सोर्स कलर कैबिनेट की तुलना करें | लंबा रंग | 2 | 5.0 | स्वीकार्य | ||||||
| रैपिड रोलिंग मशीन | तेज़ | 4 | 5.0 | स्वीकार्य | ||||||
| रैपिड स्टीमर | एसपीएम-जी600 | 1 | 5.0 | स्वीकार्य | ||||||
| इलेक्ट्रिक हीटिंग एयर ब्लोइंग ड्रायर | बीएचजी-9123ए | 5 | 5.0 | स्वीकार्य | ||||||
![]()
रंग डूबोना
रंगाई नुस्खे
| डाई% | ग्लौबर्स नमक जी/एल | सोडियम क्लोराइड जी/एल | सोडियम कार्बोनेट / एल | रंगाई तापमान | बुनियादी तरल तापमान | |
| क | एक्स | 50-70 | 15-20 | 40 ℃ | 90℃ | |
| के.एन. | एक्स | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ | |
| एम | एक्स | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ |
डाइंग फ्लो
रंगाई 30मिनट---बेसिक लिक्विड
ध्यान दें:
ब्रिलियंट ब्लू KN-R का बेसिक लिक्विड बेसिक एजेंट सोडियम फॉस्फेट ट्राइबेसिक है
चमकीला नीला KN-G′ का मूल तरल तापमान 85℃ है
पैडिंग विधि 1 (पैडिंग बेकिंग पैडिंग स्टीमिंग विधि)
अर्द्ध तैयार उत्पाद --- पैडिंग डाई --- सुखाने --- पैडिंग मूल तरल --- स्टीमिंग --- धुलाई --- साबुनिंग --- धुलाई --- सुखाने
सामग्री (जी / एल)
| रंग | एक्स |
| यूरिया | 10-30 |
| प्रवासी | 0-20 |
| रिजर्व नमक एस | 5-10 |
| व्याप्ति | 0-3 |
| संश्लेषण | 1ली |
मूल तरल (जी / एल)
| नमक | 200 |
| सोडियम कार्बोनेट | 30 |
| कटू सोडियम | 0-5 |
| संश्लेषण | 1 ली |
प्रक्रिया पैरामीटर
पैरामीटर्स: भाप तापमान 100-102℃
भाप लेने का समय: 60-90 सेकंड
पैडिंग मेथड 2 (पैडिंग बेकिंग मेथड)
अर्द्ध तैयार उत्पाद --- पैडिंग डाई --- सुखाने --- बेकिंग --- धुलाई --- साबुन लगाना --- धुलाई --- सुखाने
सामग्री (जी / एल)
| रंग | एक्स |
| यूरिया | 10-80 |
| सालेराटस | 10-40 |
| प्रवासी | 0-10 |
| व्याप्ति | 0-3 |
| संश्लेषण | 1 ली |
प्रक्रिया पैरामीटर
पैरामीटर्स:बेकिंग तापमान 150-160℃
बेकिंग 90-120 सेकंड
व्यक्ति से संपर्क करें: Allison
दूरभाष: +8615861504187